measured from local agent logs · includes subscription usage gateways never see
| # | Model | Devs | Tokens | Share | Input | Output | Cache | Est cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | gpt-5.6-solCodex CLI · Hermes · OpenCode | 36 | 50.18B | 47% | 1.28B | 143.7M | 97% | $44,340 |
| 02 | claude-opus-5Claude Code · Hermes | 44 | 21.49B | 20% | 6.0M | 82.7M | 100% | $16,246 |
| 03 | claude-opus-4-8Claude Code · OpenCode | 27 | 8.51B | 7.9% | 4.9M | 38.4M | 100% | $6,783 |
| 04 | claude-sonnet-5Claude Code | 32 | 5.25B | 4.9% | 2.1M | 27.4M | 100% | $1,712 |
| 05 | claude-fable-5Claude Code · OpenCode | 24 | 5.07B | 4.7% | 1.4M | 23.1M | 100% | $8,028 |
| 06 | gpt-5.6-terraCodex CLI · Claude Code · Hermes | 27 | 3.60B | 3.4% | 106.1M | 12.1M | 97% | $1,708 |
| 07 | deepseek-v4-flash-freeOpenCode | 13 | 1.87B | 1.7% | 100.0M | 12.8M | 95% | $0 |
| 08 | gpt-5.6-lunaCodex CLI · OpenCode | 21 | 1.72B | 1.6% | 55.0M | 4.4M | 97% | $218 |
| 09 | deepseek-v4-flashOpenCode | 6 | 1.69B | 1.6% | 24.1M | 2.0M | 99% | $5.43 |
| 10 | defaultCursor | 7 | 1.66B | 1.5% | 93.2M | 9.3M | 94% | $728 |
| 11 | cursor-grok-4.5-high-fastCursor | 8 | 879.2M | 0.8% | 126.4M | 8.8M | 85% | $1,395 |
| 12 | gemini-3.6-flashOpenCode | 1 | 678.1M | 0.6% | 48.1M | 660.3K | 93% | $177 |
| 13 | claude-opus-4-6Claude Code | 3 | 618.1M | 0.6% | 69.9K | 4.6M | 100% | $507 |
| 14 | gpt-5.5Codex CLI · OpenCode | 24 | 572.0M | 0.5% | 59.1M | 1.7M | 90% | $471 |
| 15 | gpt-daybreak-blue-latestCodex CLI | 1 | 557.2M | 0.5% | 32.0M | 2.3M | 94% | $396 |
| 16 | claude-haiku-4-5-20251001Claude Code | 15 | 281.8M | 0.3% | 44.9K | 2.4M | 100% | $56.78 |
| 17 | composer-2.5-fastCursor | 10 | 232.9M | 0.2% | 16.5M | 2.4M | 93% | $192 |
| 18 | cursor-grok-4.5-highCursor | 5 | 217.9M | 0.2% | 11.8M | 1.2M | 95% | $133 |
| 19 | codex-auto-reviewCodex CLI | 8 | 213.5M | 0.2% | 27.1M | 132.3K | 87% | $58.51 |
| 20 | k3Kimi CLI | 2 | 188.0M | 0.2% | 4.4M | 905.0K | 98% | $81.47 |
| 21 | glm-5.2-highCursor | 2 | 184.2M | 0.2% | 1.8M | 561.9K | 99% | $51.78 |
| 22 | gpt-5.4Codex CLI | 4 | 181.4M | 0.2% | 7.0M | 982.4K | 96% | $109 |
| 23 | cursor-grok-4.6-high-fastCursor | 6 | 148.9M | 0.1% | 10.7M | 1.3M | 93% | $195 |
| 24 | step-3.7-flash:freeClaude Code · Hermes | 2 | 147.6M | 0.1% | 109.6M | 932.2K | 25% | $0 |
| 25 | hy3:freeHermes | 1 | 119.7M | 0.1% | 3.5M | 1.8M | 97% | $0 |
| 26 | deepseek-v4-proOpenCode | 2 | 119.7M | 0.1% | 4.8M | 136.8K | 96% | $3.15 |
| 27 | autoOpenCode | 1 | 104.5M | <0.1% | 6.6M | 115.3K | 94% | $0 |
| 28 | claude-4.6-sonnet-mediumCursor | 1 | 92.2M | <0.1% | 1.2M | 318.4K | 99% | $43.27 |
| 29 | model-237bf97a0500Pi | 1 | 91.1M | <0.1% | 7.6M | 345.0K | 92% | $3.59 |
| 30 | cursor-grok-4.6-xhigh-fastCursor | 2 | 77.2M | <0.1% | 4.4M | 443.9K | 94% | $95.27 |
| 31 | cursor-grok-4.6-highCursor | 6 | 50.4M | <0.1% | 4.7M | 272.9K | 91% | $33.69 |
| 32 | claude-fable-5-thinking-highCursor | 2 | 44.9M | <0.1% | 440.8K | 276.7K | 99% | $92.09 |
| 33 | kimi-for-codingOpenCode · Claude Code | 2 | 43.8M | <0.1% | 2.2M | 194.6K | 95% | $2.26 |
| 34 | big-pickleOpenCode | 2 | 39.3M | <0.1% | 1.4M | 174.2K | 96% | $0 |
| 35 | kimi-k3OpenCode | 5 | 39.1M | <0.1% | 3.4M | 154.3K | 91% | $25.39 |
| 36 | 9router_freeHermes | 1 | 33.1M | <0.1% | 9.1M | 123.5K | 72% | $0 |
| 37 | deepseek-v4-flash-latestOpenCode | 1 | 32.7M | <0.1% | 3.1M | 44.7K | 91% | $0.83 |
| 38 | deepseek-v4-flash-0731OpenCode | 1 | 31.7M | <0.1% | 1.3M | 138.0K | 96% | $1.06 |
| 39 | [pi] gpt-5.6-lunaPi | 1 | 30.0M | <0.1% | 3.4M | 156.7K | 89% | $1.4 |
| 40 | laguna-s-2.1-freeOpenCode | 1 | 27.8M | <0.1% | 2.6M | 103.5K | 91% | $0 |
| 41 | claude-sonnet-4-6Claude Code | 5 | 24.3M | <0.1% | 2.1K | 227.3K | 100% | $15.14 |
| 42 | glm-5.2OpenCode · Cline | 5 | 21.1M | <0.1% | 16.2M | 263.9K | 22% | $4.66 |
| 43 | nemotron-3.5-lightning-freeOpenCode | 2 | 19.9M | <0.1% | 983.1K | 74.2K | 95% | $0 |
| 44 | cursor-grok-4.5-mediumCursor | 2 | 18.6M | <0.1% | 3.5M | 192.8K | 81% | $15.56 |
| 45 | nemotron-3-ultra-freeOpenCode | 2 | 17.2M | <0.1% | 4.1M | 50.5K | 76% | $0 |
| 46 | hermesHermes | 1 | 15.3M | <0.1% | 6.4M | 87.9K | 58% | $0 |
| 47 | nemotron-3-ultra-550b-a55bOpenCode | 1 | 12.7M | <0.1% | 2.5M | 51.9K | 80% | $2.9 |
| 48 | agent_reviewCursor | 2 | 12.3M | <0.1% | 360.1K | 211.3K | 97% | $15.4 |
| 49 | gpt-5.6Codex CLI | 1 | 12.2M | <0.1% | 413.6K | 69.1K | 97% | $8.09 |
| 50 | composer-2.5Cursor | 2 | 12.0M | <0.1% | 1.3M | 91.5K | 89% | $2.96 |
| 51 | claude-opus-5-thinking-highCursor | 1 | 9.3M | <0.1% | 210 | 68.1K | 100% | $11.92 |
| 52 | qwen3.8-maxOpenCode | 1 | 9.0M | <0.1% | 204 | 56.2K | 100% | $8.25 |
| 53 | claude-fable-5-thinking-maxCursor | 1 | 8.7M | <0.1% | 60 | 75.7K | 100% | $8.2 |
| 54 | kimi-k3-maxCursor | 1 | 8.3M | <0.1% | 892.5K | 127.7K | 89% | $6.77 |
| 55 | gpt-5.6-terra-mediumCursor | 1 | 7.1M | <0.1% | 345 | 31.5K | 100% | $2.66 |
| 56 | model-ba4f0d6a6174Pi | 1 | 5.9M | <0.1% | 150.5K | 75.3K | 97% | $0.03 |
| 57 | laguna-s-2.1:freeOpenCode | 1 | 5.9M | <0.1% | 1.4M | 15.4K | 77% | $0 |
| 58 | gpt-5.4-mediumCursor | 1 | 5.9M | <0.1% | 413.8K | 36.3K | 93% | $2.94 |
| 59 | gpt-5.4-mini-mediumCursor | 1 | 5.9M | <0.1% | 974.1K | 51.0K | 83% | $1.32 |
| 60 | claude-4.6-opus-high-thinkingCursor | 1 | 5.7M | <0.1% | 62 | 16.1K | 100% | $3.96 |
npx whoburnedmore CLI reads the local usage logs coding agents already keep and submits daily aggregate token totals per tool and model — never prompts, code or file names. Panel = 98 listed developers who opted in publicly, including subscription usage (Claude Code, Cursor, Codex) that API-gateway rankings never see. Costs estimated from public per-token pricing. what we collect · leaderboard · state of AI coding