loading…
loading…
npx whoburnedmore to syncNo MCP tool calls found locally.
You burn hardest around 15:00 UTC.
| 2026-06-23 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 1.0M | $0.35 |
| 2026-06-22 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 943.3K | $0.3 |
| 2026-06-21 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 534.0K | $0.17 |
| 2026-06-20 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 535.6K | $0.17 |
| 2026-06-19 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 1.5M | $0.49 |
| 2026-06-18 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 1.5M | $0.52 |
| 2026-06-17 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 1.4M | $0.51 |
| 2026-06-16 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 2.3M | $0.68 |
| 2026-06-15 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 1.7M | $0.53 |
| 2026-06-14 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 2.2M | $0.76 |
| 2026-06-13 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 1.3M | $0.41 |
| 2026-06-12 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 1.1M | $0.36 |
| 2026-06-11 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 1.8M | $0.64 |
| 2026-06-10 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 991.9K | $0.35 |
| 2026-06-09 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 123.0K | $0.04 |
| 2026-06-08 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 31.7K | $0.01 |
| 2026-05-29 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 738.5K | $0.27 |
| 2026-05-28 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 592.7K | $0.21 |
| 2026-05-26 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 97.4K | $0.04 |
| 2026-05-25 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 720.4K | $0.25 |
| 2026-05-24 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 2.9M | $1.01 |
| 2026-05-23 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 1.0M | $0.34 |
| 2026-05-22 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 173.2K | $0.05 |
| 2026-05-21 | antigravity | Gemini 3.5 Flash (Low) | 10.4K | $0 |
| 2026-05-13 | opencode | unknown | 168.2K | $0 |
| 2026-05-08 | opencode | unknown | 309.9K | $0 |
| 2026-05-06 | opencode | unknown | 11.4K | $0 |
| 2026-04-12 | opencode | unknown | 340.1K | $0 |
| 2026-04-10 | opencode | unknown | 943.9K | $0 |
| 2026-04-08 | opencode | unknown | 954.5K | $0 |
| 2026-04-03 | opencode | unknown | 106.3K | $0 |
| 2026-03-26 | opencode | unknown | 1.6M | $0 |
| 2026-03-25 | opencode | unknown | 17.9M | $0 |
| 2026-03-24 | opencode | unknown | 9.2M | $0 |
| 2026-03-22 | opencode | unknown | 15.6M | $0 |
| 2026-03-16 | opencode | unknown | 51.9K | $0 |
| 2026-03-03 | opencode | unknown | 8.0M | $0 |
| 2026-03-02 | opencode | unknown | 24.4K | $0 |
| 2026-03-01 | opencode | unknown | 23.4K | $0 |
| 2026-01-17 | gemini | unknown | 2.6M | $0 |
| 2026-01-07 | opencode | unknown | 213.2K | $0.08 |
| 2026-01-06 | opencode | unknown | 91.4K | $0.04 |
| 2026-01-03 | claude | claude-haiku-4-5-20251001 | 16.9K | $0.02 |
| 2026-01-03 | claude | claude-sonnet-4-5-20250929 | 4.7M | $14.24 |
| 2026-01-03 | opencode | unknown | 23.2M | $9.89 |
| 2026-01-01 | claude | claude-haiku-4-5-20251001 | 1.6M | $1.58 |
| 2026-01-01 | claude | claude-sonnet-4-5-20250929 | 10.0M | $30.46 |
| 2025-12-31 | claude | claude-haiku-4-5-20251001 | 1.8M | $2 |
| 2025-12-31 | claude | claude-opus-4-5-20251101 | 7.9K | $0.04 |
| 2025-12-30 | opencode | unknown | 311.4K | $0.13 |
| 2025-12-29 | claude | claude-haiku-4-5-20251001 | 4.8M | $4.88 |
| 2025-12-29 | claude | claude-opus-4-5-20251101 | 90.7M | $459 |
| 2025-12-29 | claude | claude-sonnet-4-5-20250929 | 212.3K | $0.64 |
| 2025-12-28 | claude | claude-haiku-4-5-20251001 | 1.8M | $1.8 |
| 2025-12-28 | claude | claude-opus-4-5-20251101 | 20.1M | $101 |
| 2025-12-28 | claude | claude-sonnet-4-5-20250929 | 52.5M | $160 |
| 2025-12-27 | claude | claude-haiku-4-5-20251001 | 4.1M | $4.22 |
| 2025-12-27 | claude | claude-opus-4-5-20251101 | 42.8M | $218 |
| 2025-12-27 | claude | claude-sonnet-4-5-20250929 | 69.6M | $211 |
| 2025-12-26 | claude | claude-haiku-4-5-20251001 | 1.5M | $1.52 |
| 2025-12-26 | claude | claude-sonnet-4-5-20250929 | 80.3M | $244 |
| 2025-12-25 | claude | claude-haiku-4-5-20251001 | 3.0K | $0 |
| 2025-12-25 | claude | claude-sonnet-4-5-20250929 | 21.6M | $65.62 |
| 2025-12-24 | claude | claude-haiku-4-5-20251001 | 1.6M | $1.58 |
| 2025-12-24 | claude | claude-sonnet-4-5-20250929 | 51.1M | $157 |
| 2025-12-23 | claude | claude-haiku-4-5-20251001 | 1.9M | $2.05 |
| 2025-12-23 | claude | claude-opus-4-5-20251101 | 20.7M | $105 |
| 2025-12-23 | claude | claude-sonnet-4-5-20250929 | 53.4M | $164 |
| 2025-12-22 | claude | claude-haiku-4-5-20251001 | 29.1K | $0.03 |
| 2025-12-22 | claude | claude-sonnet-4-5-20250929 | 30.2M | $91.64 |
| 2025-12-21 | claude | claude-haiku-4-5-20251001 | 2.0M | $2.03 |
| 2025-12-21 | claude | claude-sonnet-4-5-20250929 | 161.1M | $490 |
| 2025-12-20 | claude | claude-haiku-4-5-20251001 | 3.7M | $3.84 |
| 2025-12-20 | claude | claude-opus-4-5-20251101 | 44.7M | $226 |
| 2025-12-20 | claude | claude-sonnet-4-5-20250929 | 3.1M | $10.07 |
| 2025-12-19 | claude | claude-haiku-4-5-20251001 | 2.7M | $2.71 |
| 2025-12-19 | claude | claude-opus-4-5-20251101 | 986.1K | $5.34 |
| 2025-12-19 | claude | claude-sonnet-4-5-20250929 | 39.7M | $122 |
| 2025-12-18 | claude | claude-haiku-4-5-20251001 | 11.0K | $0.01 |
| 2025-12-18 | claude | claude-sonnet-4-5-20250929 | 75.4M | $231 |
| 2025-12-17 | claude | claude-haiku-4-5-20251001 | 442.3K | $0.44 |
| 2025-12-17 | claude | claude-sonnet-4-5-20250929 | 46.6M | $143 |
| 2025-12-11 | gemini | unknown | 389.6K | $0 |
| filtered total | 1.05B | $3,297 | ||
[](https://whoburnedmore.com/u/sarthak-sidhant)every number here is an aggregate your CLI submitted — never prompts, code, or file names.
Show off your burn. Open the card to pick a style — the wide landscape, the square hero, or a full report — download it as an image, and post it on X.